Надежные разборные пластинчатые теплообменники
Скачать каталог (4,9 мб.)
Скачать опросный лист на расчет теплообменника (0,2 мб.)
Наши разборные пластинчатые теплообменники обладают и другими преимуществами:
- Проектируются и производятся строго под решение задачи клиента, благодаря чему обладают выгодной ценой при максимальной эффективности.
- Нержавеющие комплектующие увеличивают срок службы оборудования, повышают его надежность. Срок службы пластин – до 25 лет, уплотнительных прокладок – до 10 лет.
- Низкая стоимость установки и экономичность и простота обслуживания.
- Очистка теплообменника может производится на месте эксплуатации и без его полной разборки.
- Имеют малые размер и вес, позволяет устанавливать в ограниченных площадях, экономить пространство.
- Применимы на пищевых производствах.
Сферы применения разборных пластинчатых теплообменников:
|
|
|
|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО | ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА |
Основные типоразмеры разборных пластинчатых теплообменников:
|
Типоразмеры |
S-пластины |
Количество пластин |
Рабочая температура |
Материал прокладок |
Материал пластин |
Толщина пластин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sm4A, Ду32 | 0,04 | 5...100 пластин |
от –30 до +200 °С |
EPDM, NITRIL, VITON | сталь AISI 316 | 0,5 мм |
| Sm8A, Ду32 | 0,08 | 5...100 пластин | 0,5 мм | |||
| Sm7A, Ду50 | 0,07 | 5...150 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm14A, Ду50 | 0,15 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm16A, Ду50 | 0,18 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm20A, Ду50 | 0,21 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm19A, Ду65 | 0,22 | 5...200 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm31A, Ду65 | 0,33 | 5...200 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm21A, Sm21, Ду100 | 0,24 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm22, Ду100 | 0,26 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm24A, Ду100 | 0,25 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm23, Ду100 | 0,28 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm36, Ду100 | 0,35 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm40, Ду100 | 0,42 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm47, Ду100 | 0,51 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm51A, Ду100 | 0,55 | 5...300 пластин | 0,4...0,5 мм | |||
| Sm41A, Sm41, Ду150 | 0,45 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm42, Ду150 | 0,46 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm46A, Ду150 | 0,59 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm55AX, Ду150 | 0,92 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm62, Ду150 | 0,68 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm70, Ду150 | 0,75 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm86, Ду150 | 0,90 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm43, Ду200 | 0,46 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm65, Ду200 | 0,68 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm71, Ду200 | 0,78 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm100, Ду200 | 1,00 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm130, Ду200 | 1,33 | 5...500 пластин | 0,4...0,6 мм | |||
| Sm81, Ду300 | 0,84 | 5...700 пластин | 0,5...0,6 мм |
Подбор теплообменника
Чтобы купить подходящий и действительно качественный теплообменник и при этом не переплачивать, нужно проанализировать все сопутствующие условия и произвести расчет системы. За профессиональным подбором вы можете обратиться к нашим специалистам, это абсолютно БЕСПЛАТНО!
Как мы работаем:
|
Позвоните в наш офис: Екатеринбург +7 (343) 23-703-23 Новосибирск +7 (383) 319-88-66 Челябинск +7 (351) 223-73-26 Или заполните опросный лист |
Мы профессионально и |
Мы ГАРАНТИРУЕМ соблюдение |

