Мировой лидер по количеству выпускаемых рефрижераторных осушителей.
Подробнее
Гарантия на оборудование 3 года, на винтовой блок 5 лет
Описание
Скачать каталог (0,76 Мб)
Особенности:
- выход горячего воздуха вверх
- электронное устройство слива конденсата (в стандартной комплектации) без потерь воздуха; низкий уровень шума
- панель управления с индикаторами точки росы, питания и неисправности, электронная панель индикатора точки росы
- экологичный хладагент R404a
- безопасность и удобный доступ ко всем компонентам электрошкафа
- перепускной клапан для регулирования производительности
- влагосепаратор, фильтр хладагента и капиллярная трубка в контуре осушителя
- исполнение ТА воздух/воздух, испарителя и сепаратора конденсата в едином корпусе
Опции для рефрижераторных осушителей CPX 10-60:
- Набор для установки магистральных фильтров на осушитель
- Набор для установки магистральных фильтров на осушитель с байпасным клапаном
Панель управления осушителя:
Технические характеристики:
Модель осушителя | Давление, бар | Расход, л/мин. |
---|---|---|
DRYER CPX 10(A0)230/50 CE | 16 | 350 |
DRYER CPX 20(A1)230/50 CE | 16 | 600 |
DRYER CPX 30(A2)230/50 CE | 16 | 850 |
DRYER CPX 40(A3)230/50 CE | 16 | 1200 |
DRYER CPX 60(A4)230/50 CE | 16 | 1830 |
DRYER CPX 80(A5)230/50 CE | 13 | 2350 |
DRYER CPX 100(A6)230/50 CE | 13 | 3000 |
DRYER CPX 125(A7)230/50 CE | 13 | 3600 |
DRYER CPX 150(A7,5)230/50 CE | 13 | 4100 |
DRYER CPX 180(A8)230/50 CE | 13 | 5200 |
DRYER CPX 225(A9)230/50 CE | 13 | 6500 |
DRYER CPX 270(A10)230/50 CE | 13 | 7700 |
DRYER CPX 350(A11)400/3/50 CE | 13 | 10000 |
DRYER CPX 425(A12)400/3/50 CE | 13 | 12000 |
DRYER CPX 530(A13)400/3/50 CE | 13 | 15000 |
DRYER CPX 700(A14)400/3/50 CE | 13 | 18000 |
DRYER CPX 850(A15)400/3/50 CE | 13 | 24000 |
DRYER CPX1000(A16)400/3/50 CE | 13 | 30000 |
DRYER CPX1200(A17)400/3/50 CE | 13 | 35000 |
DRYER CPX1500(A17,5)400/3/50CE | 13 | 45000 |
DRYER CPX1700(A18)400/3/50 CE | 13 | 50000 |
DRYER CPX2500(A19)400/3/50 CE | 13 | 70000 |
DRYER CPX3000(A20)400/3/50CE | 13 | 84000 |
Характеристики
Точка росы под давлением | +3°С +/- 1 °С |
Режим работы | +1°С - +45 °С |
Максимальная температура сжатого воздуха на входе | +55 °С |