Предмет гордости Pneumatech
Скачать буклет (0,12 Мб)
Компания Pneumatech производит энергоэффективные адсорбционные осушители почти 50 лет. Компактные адсорбционные осушители холодной регенерации новой конструкции с малым падением давления, улучшенными средствами управления и многими другими возможностями, свойственными для продукции компании Pneumatech.
Модель PH 65 S - PH 3390 S (стандартная) — надежный осушитель по привлекательной цене. Если требуется расширенный набор функциональных возможности и приспособлений, компания Pneumatech предлагает модели PH также в исполнении HE (высокоэффективный осушитель).
Важные функции и преимущества
- Надежный ресивер большого диаметра с фланцевым соединением (сварной ресивер)
- Возможность осмотра и чистки сетчатых фильтров и ресиверов
- Продолжение цикла с момента его остановки и исключение насыщения рабочего слоя
- Оптимизация продувки с изменением давления на входе
- Проверка состояния на контроллере
- Простая установка благодаря рым-болтам и пазам для вилочных погрузчиков
- Регулируемая продувка с низким уровнем шума
- Дистанционная передача аварийных сигналов (свободный контакт)
- Контакт работы с нагрузкой/без нагрузки (если замкнут, устройство останавливается, когда компрессор работает без нагрузки)
- Большой (переразмеренный) фильтр в линии пневмосистемы в стандартной комплектации
Модели осушителей Pneumatech PH S
Модель | Производительность | Раб. Давление | Падение давления | Размеры, мм | Труба на выходе | Встроенные фильтры | Масса | |||
л/мин | м³/ч | бар | бар | Длина | Ширина | Высота | кг | |||
PH 65 S | 1920 | 115 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 242 | 998 | 1" | 3S - 3C | 64 |
PH 85 S | 2400 | 144 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 242 | 998 | 1" | 4S - 4C | 64 |
PH 95 S | 2700 | 162 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 242 | 1243 | 1" | 4S - 4C | 78 |
PH 140 S | 3900 | 234 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 242 | 1611 | 1" | 5S -5C | 98 |
PH 160 S | 4500 | 270 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 358 | 998 | 1" | 5S -5C | 133 |
PH 190 S | 5400 | 324 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 358 | 1243 | 1" | 6S - 6C | 158 |
PH 220 S | 6300 | 378 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 358 | 1611 | 1" | 6S - 6C | 256 |
PH 275 S | 7800 | 468 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 358 | 1611 | 1" | 6S - 6C | 256 |
PH 340 S | 9600 | 576 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 520 | 1611 | 1 1/2" | 7S - 7C | 310 |
PH 405 S | 11400 | 684 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 520 | 1611 | 1 1/2" | 7S - 7C | 310 |
PH 390 S | 10800 | 648 | 4 - 14,5 | 0,02 | 1040 | 840 | 1760 | 1 1/2" | 7S - 7C | 445 |
PH 470 S | 13200 | 792 | 4 - 14,5 | 0,02 | 1040 | 840 | 1760 | 1 1/2" | 8S - 8C | 445 |
PH 635 S | 18000 | 1080 | 4 - 14,5 | 0,02 | 1040 | 894 | 1876 | 2" | 9S - 9G - 9C | 600 |
PH 760 S | 21600 | 1296 | 4 - 11 | 0,02 | 1100 | 923 | 1914 | 2" | опция | 650 |
PH 1020 S | 28800 | 1728 | 4 - 11 | 0,02 | 1776 | 998 | 2549 | 2 1/2" | опция | 970 |
PH 1330 S | 37800 | 2268 | 4 - 11 | 0,02 | 1884 | 843 | 2604 | 2 1/2" | опция | 1240 |
PH 2060 S | 58200 | 3492 | 4 - 11 | 0,02 | 2359 | 1039 | 2643 | 3" | опция | 2010 |
PH 2670 S | 75600 | 4536 | 4 - 11 | 0,02 | 2472 | 1039 | 2636 | 3" | опция | 2470 |
PH 3390 S | 96000 | 5760 | 4 - 11 | 0,02 | 2693 | 1428 | 2576 | 6" | опция | 3560 |
* Фильтры на входе и выходе входят в стандартную комплектацию PH65 S - PH 635 S |
Рабочее давление | 7 бар |
Рабочая температура | 35 °C |
Комнатная температура | 25 °C |
Точка росы | -40 °C |
Производительность | 1920 - 96000 л/мин |