Исполнение:
- На ресивере 200, 270, 500 л
- На ресивере 200, 270, 500 л с осушителем
Подробнее
Гарантия на оборудование 3 года, на винтовой блок 5 лет
Описание
Энергоэффективность винтовых компрессоров серии CPN выше на 35%, чем у поршневых компрессоров аналогичной мощности. Компрессор CPN предназначен для непрерывной работы, что позволяет вам использовать оборудование 24 часа в сутки, не опасаясь возможных сбоев в работе компрессора.
Простота установки | Удобство обслуживания | Низкое энергопотребеление | Постоянное давление |
Винтовой элемент нового поколения |
Компрессор имеет простое управление, готов к подключению, смонтирован на воздушном ресивере. | Практически полное отсутсвие демонтируемых панелей, быстрый и удобный доступ к компонентам. | Компрессоры CPN потребляют до 35% меньше электроэнергии по сравнению с обычным поршневым компрессором. | Согласованная и непрерывная работа винтовой пары обеспечивает стабильный воздушный поток без пульсаций. | Гарантирует высокую эффективность, прочность и долговечность. |
Условные обозначения в названиях компрессоров:
- D - встроенный рефрижераторный осушитель,
- X - пуск звезда-треугольник
Название | Давление, бар |
Производи тельность, л/мин |
Мощность, кВТ | В/Ф/Гц | Шум, дБ(А) | Ресивер, л | Габариты, мм Д х Ш х В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPN 3 08 230/1/50 200L | 8 | 297 | 2,2 | 230/1/50 | 74 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 115 |
CPN 3 08 230/1/50 200L D (с осушителем) | 8 | 297 | 2,2 | 230/1/50 | 74 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 141 |
CPN 3 10 230/1/50 200L | 10 | 220 | 2,2 | 230/1/50 | 74 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 115 |
CPN 3 10 230/1/50 200L D (с осушителем) | 10 | 220 | 2,2 | 230/1/50 | 74 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 141 |
CPN 3 08 400/50 200L | 8 | 297 | 2,2 | 400/3/50 | 74 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 115 |
CPN 3 08 400/50 200L D (с осушителем) | 8 | 297 | 2,2 | 400/3/50 | 74 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 141 |
CPN 3 10 400/50 200L | 10 | 220 | 2,2 | 400/3/50 | 74 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 115 |
CPN 3 10 400/50 200L D (с осушителем) | 10 | 220 | 2,2 | 400/3/50 | 74 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 141 |
CPN 4 08 400/50 200L | 8 | 359 | 3 | 400/3/50 | 75 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 121 |
CPN 4 08 400/50 200L D (с осушителем) | 8 | 359 | 3 | 400/3/50 | 75 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 147 |
CPN 4 10 400/50 200L | 10 | 280 | 3 | 400/3/50 | 75 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 121 |
CPN 4 10 400/50 200L D (с осушителем) | 10 | 280 | 3 | 400/3/50 | 75 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 147 |
CPN 5,5 08 400/50 200L X | 8 | 497 | 4 | 400/3/50 | 76 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 122 |
CPN 5,5 08 400/50 200L DX (с осушителем) | 8 | 497 | 4 | 400/3/50 | 76 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 148 |
CPN 5,5 08 400/50 200L | 8 | 497 | 4 | 400/3/50 | 76 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 122 |
CPN 5,5 08 400/50 200L D (с осушителем) | 8 | 497 | 4 | 400/3/50 | 76 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 148 |
CPN 5,5 10 400/50 200L | 10 | 415 | 4 | 400/3/50 | 76 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 122 |
CPN 5,5 10 400/50 200L D (с осушителем) | 10 | 415 | 4 | 400/3/50 | 76 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 148 |
CPN 5,5 10 400/50 200L X | 10 | 415 | 4 | 400/3/50 | 76 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 122 |
CPN 5,5 10 400/50 200L DX (с осушителем) | 10 | 415 | 4 | 400/3/50 | 76 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 148 |
CPN 7,5 08 400/50 200L X | 8 | 640 | 5,5 | 400/3/50 | 78 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 124 |
CPN 7,5 08 400/50 200L DX (с осушителем) | 6 | 640 | 5,5 | 400/3/50 | 78 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 150 |
CPN 7,5 10 400/50 200L X | 10 | 555 | 5,5 | 400/3/50 | 78 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 124 |
CPN 7,5 10 400/50 200L DX (с осушителем) | 10 | 555 | 5,5 | 400/3/50 | 78 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 150 |
CPN 10 08 400/50 200L | 8 | 945 | 7,5 | 400/3/50 | 77 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 180 |
CPN 10 08 400/50 200L D (с осушителем | 8 | 945 | 7,5 | 400/3/50 | 77 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 207 |
CPN 10 10 400/50 200L | 10 | 800 | 7,5 | 400/3/50 | 77 | 200 | 1440 x 680 x 1250 | 180 |
CPN 10 10 400/50 200L D (с осушителем) | 10 | 800 | 7,5 | 400/3/50 | 77 | 200 | 1441 x 680 x 1250 | 207 |
Характеристики
Производительность | 220 - 1631 л/мин |
Мощность | 2,2 - 15,0 кВт |