Исполнение:
- На раме
- На раме с осушителем
- На ресивере 200, 270, 500 л
- На ресивере 200, 270, 500 л с осушителем
Подробнее
по запросу
Гарантия на фурнитуру 3 года
Описание
![]() |
![]() |
Компрессор CPM, отличающийся высокой производительностью, эффективностью и надежностью, подходит для использования в шиномонтаже, станциях технического обслуживания, кузовных и покрасочных цехах или автомобильных салонах. Компрессор CPM в шумоизолирующем кожухе можно устанавливать в непосредственной близости от рабочих мест без существенного нарушения комфортных условий работы. Компрессор CPM может быть установлен на раме или ресивере, со встроенным осушителем или без, и является удачным решением для автосервисов или небольших производств.
Простота и удобство эксплуатации | Эффективное охлаждение | Винтовой элемент | Быстрое и экономичное обслуживание | Простой контроллер |
Необходимо подключить кабель, трубо-проводы и нажать кнопку «пуск». | Делает компрессор более надежным и продлевает срок службы. | Спроектирован для непрерывной работы в сложных условиях. | Отсутствие изнашивающихся частей: увеличивает надежность и уменьшает эксплуатационные расходы. | ES99 имеет индикаторы аварийного состояния и технического обслуживания. |
Условные обозначения в названиях компрессоров:
- M - серия MINI
- D - встроенный рефрижераторный осушитель
- X - пуск звезда-треугольник
Номер |
Наимено вание |
Давление, бар |
Производи тельность, л/мин |
Мощность, кВт | В/Ф/Гц | Шум, дБ (А) | Ресивер, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На раме | |||||||||||
4152010000 | CPM3/8 M 230/1/50 | 8 | 297 | 2,2 | 230/1/50 | 61 | - | 620 | 612 | 995 | 99 |
4152010001 | CPM3/10 M 230/1/50 | 10 | 240 | 2,2 | 230/1/50 | 61 | - | 620 | 612 | 995 | 99 |
4152010002 | CPM3/8 M 400/50 | 8 | 297 | 2,2 | 400/3/50 | 61 | - | 620 | 612 | 995 | 99 |
4152010003 | CPM3/10 M 400/50 | 10 | 240 | 2,2 | 400/3/50 | 61 | - | 620 | 612 | 995 | 99 |
4152010004 | CPM4/8 M 400/500 | 8 | 443 | 3 | 400/3/50 | 61 | - | 620 | 612 | 995 | 103 |
4152010005 | CPM4/10 M 400/50 | 10 | 320 | 3 | 400/3/50 | 61 | - | 620 | 612 | 995 | 103 |
4152010006 | CPM5,5/8 M 400/50 | 8 | 560 | 4 | 400/3/50 | 62 | - | 620 | 612 | 995 | 105 |
4152010007 | CPM5,5/10 M 400/50 | 10 | 470 | 4 | 400/3/50 | 62 | - | 620 | 612 | 995 | 105 |
4152010008 | CPM5,5/8 XM 400/50 | 8 | 560 | 4 | 400/3/50 | 62 | - | 620 | 612 | 995 | 105 |
4152010009 | CPM5,5/10 XM 400/50 | 10 | 470 | 4 | 400/3/50 | 62 | - | 620 | 612 | 995 | 105 |
4152010010 | CPM7,5/8 XM 400/50 | 8 | 697 | 5,5 | 400/3/50 | 64 | - | 620 | 612 | 995 | 110 |
4152010011 | CPM7,5/10 XM 400/50 | 10 | 600 | 5,5 | 400/3/50 | 64 | - | 620 | 612 | 995 | 110 |
4152010951 | CPM10/8 XM 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 400/3/50 | 71 | - | 620 | 635 | 975 | 160 |
4152010952 | CPM10/10 XM 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 400/3/50 | 71 | - | 620 | 635 | 975 | 160 |
4152010400 | CPM10/8 XB 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | - | 810 | 650 | 995 | 168 |
4152010401 | CPM10/10 XB 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | - | 810 | 650 | 995 | 168 |
4152010402 | CPM10/13 XB 400/50 | 13 | 557 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | - | 810 | 650 | 995 | 168 |
4152010403 | CPM15/8 XB 400/50 | 8 | 1428 | 11 | 400/3/50 | 68 | - | 810 | 650 | 995 | 180 |
4152010404 | CPM15/10 XB 400/50 | 10 | 1310 | 11 | 400/3/50 | 68 | - | 810 | 650 | 995 | 180 |
4152010405 | CPM15/13 XB 400/50 | 13 | 887 | 11 | 400/3/50 | 68 | - | 810 | 650 | 995 | 180 |
4152010406 | CPM20/8 XB 400/50 | 8 | 1750 | 15 | 400/3/50 | 69 | - | 810 | 650 | 995 | 188 |
4152010407 | CPM20/10 XB 400/50 | 10 | 1650 | 15 | 400/3/50 | 69 | - | 810 | 650 | 995 | 188 |
4152010408 | CPM20/13 XB 400/50 | 13 | 1190 | 15 | 400/3/50 | 69 | - | 810 | 650 | 995 | 188 |
На ресивере 200 литров | |||||||||||
4152010012 | CPM3/8 M 200L 230/1/50 | 8 | 297 | 2,2 | 230/1/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 155 |
4152010013 | CPM3/10 M 200L 230/1/50 | 10 | 240 | 2,2 | 230/1/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 155 |
4152010014 | CPM3/8 M 200L 400/50 | 8 | 297 | 2,2 | 400/3/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 155 |
4152010015 | CPM3/10 M 200L 400/50 | 10 | 240 | 2,2 | 400/3/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 155 |
4152010016 | CPM4/8 M 200L 400/50 | 8 | 443 | 3 | 400/3/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 157 |
4152010017 | CPM4/10 M 200L 400/50 | 10 | 320 | 3 | 400/3/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 157 |
4152010018 | CPM5,5/8 M 200L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 400/3/50 | 62 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 159 |
4152010019 | CPM5,5/10 M 200L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 400/3/50 | 62 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 159 |
4152010020 | CPM5,5/8 XM 200L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 400/3/50 | 62 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 159 |
4152010021 | CPM5,5/10 XM 200L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 400/3/50 | 62 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 159 |
4152010022 | CPM7,5/8 XM 200L 400/50 | 8 | 697 | 5,5 | 400/3/50 | 64 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 164 |
4152010023 | CPM7,5/10 XM 200L 400/50 | 10 | 600 | 5,5 | 400/3/50 | 64 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 164 |
4152010953 | CPM10/8 XM 200L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 400/3/50 | 71 | 200 | 1420 | 648 | 1280 | 214 |
4152010954 | CPM10/10 XM 200L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 400/3/50 | 71 | 200 | 1420 | 648 | 1280 | 214 |
На ресивере 200 литров с осушителем | |||||||||||
4152010024 | CPM3/8 D M 200L 230/1/50 | 8 | 297 | 2,2 | 230/1/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 187 |
4152010025 | CPM3/10 D M 200L 230/1/50 | 10 | 240 | 2,2 | 230/1/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 187 |
4152010026 | CPM3/8 D M 200L 400/50 | 8 | 297 | 2,2 | 400/3/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 187 |
4152010027 | CPM3/10 D M 200L 400/50 | 10 | 240 | 2,2 | 400/3/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 187 |
4152010028 | CPM4/8 D M 200L 400/50 | 8 | 443 | 3 | 400/3/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 191 |
4152010029 | CPM4/10 D M 200L 400/50 | 10 | 320 | 3 | 400/3/50 | 61 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 191 |
4152010030 | CPM5,5/8 D M 200L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 400/3/50 | 62 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 193 |
4152010031 | CPM5,5/10 D M 200L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 400/3/50 | 62 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 193 |
4152010032 | CPM5,5/8 DX M 200L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 400/3/50 | 62 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 193 |
4152010033 | CPM5,5/10 DX M 200L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 400/3/50 | 62 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 193 |
4152010034 | CPM7,5/8 DX M 200L 400/50 | 8 | 697 | 5,5 | 400/3/50 | 64 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 198 |
4152010035 | CPM7,5/10 DX M 200L 400/50 | 10 | 600 | 5,5 | 400/3/50 | 64 | 200 | 1429 | 612 | 1300 | 198 |
4152010955 | CPM10/8 DX M 200L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 400/3/50 | 71 | 200 | 1420 | 648 | 1280 | 254 |
4152010956 | CPM10/10 DX M 200L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 400/3/50 | 71 | 200 | 1420 | 648 | 1280 | 254 |
На ресивере 270 литров | |||||||||||
4152010036 | CPM3/8 M 270L 230/1/50 | 8 | 297 | 2,2 | 230/1/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 166 |
4152010037 | CPM3/10 M 270L 230/1/50 | 10 | 240 | 2,2 | 230/1/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 166 |
4152010038 | CPM3/8 M 270L 400/50 | 8 | 297 | 2,2 | 400/3/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 166 |
4152010039 | CPM3/10 M 270L 400/50 | 10 | 240 | 2,2 | 400/3/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 166 |
4152010040 | CPM4/8 M 270L 400/50 | 8 | 443 | 3 | 400/3/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 168 |
4152010041 | CPM4/10 M 270L 400/50 | 10 | 320 | 3 | 400/3/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 168 |
4152010042 | CPM5,5/8 M 270L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 400/3/50 | 62 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 170 |
4152010043 | CPM5,5/10 M 270L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 400/3/50 | 62 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 170 |
4152010044 | CPM5,5/8 XM 270L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 400/3/50 | 62 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 170 |
4152010045 | CPM5,5/10 XM 270L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 400/3/50 | 62 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 170 |
4152010046 | CPM7,5/8 XM 270L 400/50 | 8 | 697 | 5,5 | 400/3/50 | 64 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 175 |
4152010047 | CPM7,5/10 XM 270L 400/50 | 10 | 600 | 5,5 | 400/3/50 | 64 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 175 |
4152010963 | CPM10/8 XM 270L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 400/3/50 | 71 | 270 | 1498 | 648 | 1365 | 225 |
4152010964 | CPM10/10 XM 270L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 400/3/50 | 71 | 270 | 1498 | 648 | 1365 | 225 |
4152010427 | CPM10/8 X 270L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 203 |
4152010428 | CPM10/10 X 270L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 203 |
4152010429 | CPM15/8 X 270L 400/50 | 8 | 1428 | 11 | 400/3/50 | 68 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 215 |
4152010430 | CPM15/10 X 270L 400/50 | 10 | 1310 | 11 | 400/3/50 | 68 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 215 |
4152010431 | CPM20/8 X 270L 400/50 | 8 | 1750 | 15 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 223 |
4152010432 | CPM20/10 X 270L 400/50 | 10 | 1650 | 15 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 223 |
На ресивере 270 литров с осушителем | |||||||||||
4152010048 | CPM3/8 D M 270L 230/1/50 | 8 | 297 | 2,2 | 230/1/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 198 |
4152010049 | CPM3/10 D M 270L 230/1/50 | 10 | 240 | 2,2 | 230/1/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 198 |
4152010050 | CPM3/8 D M 270L 400/50 | 8 | 297 | 2,2 | 400/3/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 198 |
4152010051 | CPM3/10 D M 270L 400/50 | 10 | 240 | 2,2 | 400/3/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 198 |
4152010052 | CPM4/8 D M 270L 400/50 | 8 | 443 | 3 | 400/3/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 202 |
4152010053 | CPM4/10 D M 270L 400/50 | 10 | 320 | 3 | 400/3/50 | 61 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 202 |
4152010054 | CPM5,5/8 D M 270L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 400/3/50 | 62 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 204 |
4152010055 | CPM5,5/10 D M 270L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 400/3/50 | 62 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 204 |
4152010056 | CPM5,5/8 DX M 270L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 400/3/50 | 62 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 204 |
4152010057 | CPM5,5/10 DX M 270L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 400/3/50 | 62 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 204 |
4152010058 | CPM7,5/8 DX M 270L 400/50 | 8 | 697 | 5,5 | 400/3/50 | 64 | 270 | 1498 | 648 | 1365 | 209 |
4152010059 | CPM7,5/10 DX M 270L 400/50 | 10 | 600 | 5,5 | 400/3/50 | 64 | 270 | 1498 | 648 | 1365 | 209 |
4152010965 | CPM10/8 DX M 270L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 400/3/50 | 71 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 265 |
4152010966 | CPM10/10 DX M 270L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 400/3/50 | 71 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 265 |
4152010472 | CPM10/8 DX 270L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 236 |
4152010473 | CPM10/10 DX 270L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 236 |
4152010474 | CPM15/8 DX 270L 400/50 | 8 | 1428 | 11 | 400/3/50 | 68 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 250 |
4152010475 | CPM15/10 DX 270L 400/50 | 10 | 1310 | 11 | 400/3/50 | 68 | 270 | 1533 | 650 | 1352 | 250 |
4152010476 | CPM20/8 DX 270L 400/50 | 8 | 1750 | 15 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 258 |
4152010477 | CPM20/10 DX 270L 400/50 | 10 | 1650 | 15 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1531 | 612 | 1394 | 258 |
На ресивере 500 литров | |||||||||||
4152010445 | CPM10/8 X 500L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 293 |
4152010446 | CPM10/10 X 500L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 293 |
4152010447 | CPM10/13 X 500L 400/50 | 13 | 557 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 293 |
4152010448 | CPM15/8 X 500L 400/50 | 8 | 1428 | 11 | 400/3/50 | 68 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 305 |
4152010449 | CPM15/10 X 500L 400/50 | 10 | 1310 | 11 | 400/3/50 | 68 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 305 |
4152010450 | CPM15/13 X 500L 400/50 | 13 | 887 | 11 | 400/3/50 | 68 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 305 |
4152010451 | CPM20/8 X 500L 400/50 | 8 | 1750 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 313 |
4152010452 | CPM20/10 X 500L 400/50 | 10 | 1650 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 313 |
4152010453 | CPM20/13 X 500L 400/50 | 13 | 1190 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 313 |
На ресивере 500 литров с осушителем | |||||||||||
4152010490 | CPM10/8 DX 500L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 326 |
4152010491 | CPM10/10 DX 500L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 326 |
4152010492 | CPM10/13 DX 500L 400/50 | 13 | 557 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 326 |
4152010493 | CPM15/8 DX 500L 400/50 | 8 | 1428 | 11 | 400/3/50 | 68 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 340 |
4152010494 | CPM15/10 DX 500L 400/50 | 10 | 1310 | 11 | 400/3/50 | 68 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 340 |
4152010495 | CPM15/13 DX 500L 400/50 | 13 | 887 | 11 | 400/3/50 | 68 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 340 |
4152010496 | CPM20/8 DX 500L 400/50 | 8 | 1750 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 348 |
4152010497 | CPM20/10 DX 500L 400/50 | 10 | 1650 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 348 |
4152010498 | CPM20/13 DX 500L 400/50 | 13 | 1190 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 650 | 1483 | 348 |
Характеристики
Производительность | 240 - 1750 л/мин |
Мощность | 2,2 - 15,0 кВт |