Исполнение:
- На раме с воздушным охлаждением
- На раме с водяным охлаждением
![]() |
![]() |
Благодаря высокопрочному исполнению компрессоров серии CPE и CPF, Вам будет гарантирован качественный сжатый воздух на удовлетворения наиболее жестких требований в общей обрабатывающей промышленности, при производстве цемента, в энергетике, при горных работах и т.д. Высокая эффективность компрессорной установки поможет максимизировать Вашу производительность и сохранить низкими Ваши эксплуатационные расходы. Компоненты отобраны с большой тщательностью, что гарантирует надежность и бесперебойную работу. Более того, монтаж и техническое обслуживание остаются простыми, а уровень шума сведен к минимуму.
Выдающийся винтовой элемент | Высокоэффективная система привода | Превосходное управление и мониторинг | Простота и удобство технического обслуживания | Эффективная фильтрация воздуха |
Интенсивная подача воздуха и эффективная работа | Соединение через муфту: надежное, эффективное, бесшумное, долговечное | Высокоточное автоматическое регулирование, обеспечивающее оптимальную работу | Быстрый и свободный доступ ко всем обслуживаемым компонентам | Надежная защита внутренних компонентов от грязи |
Условные обозначения в названиях компрессоров:
- А – воздушное охлаждение
- W – водяное охлаждение
Номер |
Наимено вание |
Давление, бар |
Производи тельность, л/мин |
Мощность, кВт | В/Ф/Гц | Шум, дБ (А) | Ресивер, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
На раме с воздушным охлаждением | ||||||||||||
8152730680 | CPF 175 A 7,5 400V 50 | 7,5 | 23,55 | 132 | 400/3/50 | 75 | - | 2854 | 1490 | 1939 | н/д | |
8152730681 | CPF 175 A 8 400V 50 | 8 | 22,59 | 132 | 400/3/50 | 75 | - | 2854 | 1490 | 1939 | н/д | |
8152730682 | CPF 175 A 10 400V 50 | 10 | 20,48 | 132 | 400/3/50 | 75 | - | 2854 | 1490 | 1939 | н/д | |
8152730683 | CPF 175 A 13 400V 50 | 13 | 16,82 | 132 | 400/3/50 | 75 | - | 2854 | 1490 | 1939 | н/д | |
На раме с водяным охлаждением | ||||||||||||
8152730684 | CPF 175W 7,5 400V 50 | 7,5 | 23,35 | 132 | 400/3/50 | 75 | - | 2854 | 1490 | 1939 | н/д | |
8152730685 | CPF 175W 8 400V 50 | 8 | 22,36 | 132 | 400/3/50 | 75 | - | 2854 | 1490 | 1939 | н/д | |
8152730686 | CPF 175W 10 400V 50 | 10 | 20,23 | 132 | 400/3/50 | 75 | - | 2854 | 1490 | 1939 | н/д | |
На раме с воздушным охлаждением | ||||||||||||
8152730167 | CPF 270 A 7,5 CE 400 50 | 7,5 | 35,54 | 200 | 400/3/50 | 77 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4710 | |
8152730168 | CPF 270 A 8,5 CE 400 50 | 8,5 | 32,71 | 200 | 400/3/50 | 77 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4710 | |
8152730169 | CPF 270 A 10 CE 400 50 | 10 | 30,76 | 200 | 400/3/50 | 77 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4395 | |
8152730170 | CPF 270 A 13 CE 400 50 | 13 | 26,18 | 200 | 400/3/50 | 77 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4395 | |
8152730171 | CPF 340 A 7,5 CE 400 50 | 7,5 | 40,84 | 250 | 400/3/50 | 78 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4780 | |
8152730172 | CPF 340 A 8,5 CE 400 50 | 8,5 | 40,01 | 250 | 400/3/50 | 78 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4780 | |
8152730173 | CPF 340 A 10 CE 400 50 | 10 | 37,57 | 250 | 400/3/50 | 78 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4780 | |
На раме с водяным охлаждением | ||||||||||||
8152730174 | CPF 270 W 7,5 CE 400 50 | 7,5 | 35,54 | 200 | 400/3/50 | 75 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4581 | |
8152730175 | CPF 270 W 8,5 CE 400 50 | 8,5 | 32,71 | 200 | 400/3/50 | 75 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4581 | |
8152730176 | CPF 270 W 10 CE 400 50 | 10 | 30,76 | 200 | 400/3/50 | 75 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4268 | |
8152730177 | CPF 270 W 13 CE 400 50 | 13 | 26,18 | 200 | 400/3/50 | 75 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4268 | |
8152730178 | CPF 340 W 7,5 CE 400 50 | 7,5 | 40,84 | 250 | 400/3/50 | 75 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4653 | |
8152730179 | CPF 340 W 8,5 CE 400 50 | 8,5 | 40,01 | 250 | 400/3/50 | 75 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4653 | |
8152730180 | CPF 340 W 10 CE 400 50 | 10 | 37,57 | 250 | 400/3/50 | 75 | - | 3386 | 2120 | 2400 | 4653 | |
Опции CPF 175 | ||||||||||||
8095003851 | ELECTR. COND. DRAIN OIS132 | Электронное устройство слива конденсата | ||||||||||
8095003857 | ENERGY RECOVERY OIS132 | Рекуперация тепла | ||||||||||
8095003866 | MODULATING CONTROL OIS132 | Пропорциональное регулирование | ||||||||||
8095003882 | OIL PREHEATER OIS132 | Подогрев масла | ||||||||||
8095003890 | PHASE SEQUENCE RELAY OIS132 | Реле чередования фаз | ||||||||||
8095003908 | WATER SEPARATOR DRAIN OIS132 | Влагосепаратор | ||||||||||
8095003910 | EL. COND. DRAIN OIS132 IVR | Электронное устройство слива конденсата | ||||||||||
8095003916 | ENERGY RECOVERY OIS132 IVR | Рекуперация тепла | ||||||||||
8095003941 | OIL PREHEATER OIS132 IVR | Подогрев масла | ||||||||||
8095003949 | PHASE SEQUENCE RELAY OIS132IVR | Реле чередования фаз | ||||||||||
8095003967 | WATER SEP.DRAIN OIS132IVR | Влагосепаратор | ||||||||||
Опции CPF 270, 340 | ||||||||||||
8095006134 | ANTI-CONDENSATION HEATERS | Противоконденсатный подогрев | ||||||||||
8095006144 | MATERIAL CERTIFICATE | Сертификат | ||||||||||
8095006148 | ELECTRONIC CONDENSATE DRAIN | Электронное устройство слива конденсата | ||||||||||
8095006158 | ENERGY RECOVERY | Рекуперация тепла | ||||||||||
8095006177 | MODULATING CONTROL | Пропорциональное регулирование | ||||||||||
8095006197 | PACK CASE | Деревянная упаковка | ||||||||||
8095006199 | PHASE SEQUENCE RELAY | Реле чередования фаз | ||||||||||
8095006209 | PT 1000 | Датчики температуры PT1000 в обмотке | ||||||||||
8095006211 | SPM MONITORING EQUIPMENT | Датчики контроля вибраций | ||||||||||
8095006213 | TEST CERTIFICATE | Сертификат | ||||||||||
8095006215 | WITNESSED PERFORMANCE TEST | Результат испытаний | ||||||||||
8095015890 | FOOD GRADE OIL 200KW | Пищевое масло для компрессора CPF 270 | ||||||||||
8095015908 | FOOD GRADE OIL 250KW |
Пищевое масло для компрессора CPF 340 |
Информация по данным расходным материалам для компрессоров серии CPF:
2901405051 Набор для ТО4000 часов:
2205431902 (2205431901) Масляный фильтр – 2 шт.
1630050199 (1635050100) Воздушный фильтр – 1 шт.
2901405052 Набор для ТО8000 часов:
2205431902 (2205431901) Масляный фильтр – 2 шт.
1630050199 (1635050100) Воздушный фильтр – 1 шт.
2901405049 Набор маслосепаратора – 1 шт.
2901405054 Набор линии эвакуации – 1 шт.
2901405047 Набор для переборки входного клапана – 1 шт.
2901405048 Набор для переборки маслоотсечного клапана – 1 шт.
2205251540 Набор термостата – 1 шт.
2901405046 Набор клапана минимального давления – 1 шт.1630144420 Компрессорное масло ROTAIR PLUS 20L – 5 шт.
Более подробную информацию узнавайте у официального дистрибьютора Chicago Pneumatic
Производительность | 16820 - 40840 л/мин |
Мощность | 132,0 - 250,0 кВт |