Исполнение:
- На раме
- На раме с осушителем
- На ресивере 500 л с осушителем
Подробнее
Гарантия на оборудование 3 года, на винтовой блок 5 лет
Описание
![]() |
![]() |
Серия CPA-CPB была представлена более 10 лет назад. Компрессоры этой серии зарекомендовали себя как качественные и высокоэффективные машины и были усовершенствованы для соответствия новым требованиям заказчиков. Серия CPA-CPB — это мощный и тихий винтовой компрессор со множеством модификаций. Удобство пользования, надежность и срок службы делает эту серию привлекательным решением для работы в тяжелых условиях.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Низкий уровень шума | Простота доступа и быстрота технического обслуживания | Контроллер ES3000 | Винтовой элемент | Занимаемая площадь |
Изоляционная пена, перегородки и антивибрационные опоры обеспечивают низкий уровень шума. | Удобное расположение требующих обслуживания компонентов: ремней, масла и фильтров. | Современный блок управления с запрограммированным алгоритмом энергосбережения. | Предназначен для непрерывной работы в тяжелых условиях. | Компактная установка размещается на площади 1,5 м2. |
Условные обозначения в названиях компрессоров:
- D - встроенный рефрижераторный осушитель
Номер |
Наимено вание |
Давление, бар |
Производи тельность, л/мин |
Мощность, кВт | В/Ф/Гц | Шум, дБ (А) | Ресивер, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На раме | |||||||||||
4152006750 | CPB 15/8 400/50 | 8 | 1726 | 11 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 296 |
4152006751 | CPB 15/10 400/50 | 10 | 1492 | 11 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 296 |
4152006752 | CPB 15/13 400/50 | 13 | 1121 | 11 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 296 |
4152006753 | CPB 20/8 400/50 | 8 | 2218 | 15 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 321 |
4152006754 | CPB 20/10 400/50 | 10 | 2020 | 15 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 321 |
4152006755 | CPB 20/13 400/50 | 13 | 1538 | 15 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 321 |
4152006756 | CPB 25/8 400/50 | 8 | 2771 | 18,5 | 400/3/50 | 72 | - | 1204 | 805 | 1220 | 375 |
4152006757 | CPB 25/10 400/50 | 10 | 2501 | 18,5 | 400/3/50 | 72 | - | 1204 | 805 | 1220 | 375 |
4152006758 | CPB 25/13 400/50 | 13 | 1959 | 18,5 | 400/3/50 | 72 | - | 1204 | 805 | 1220 | 375 |
4152006759 | CPB 30/8 400/50 | 8 | 3511 | 22 | 400/3/50 | 74 | - | 1204 | 805 | 1220 | 391 |
4152006760 | CPB 30/10 400/50 | 10 | 3011 | 22 | 400/3/50 | 74 | - | 1204 | 805 | 1220 | 391 |
4152006761 | CPB 30/13 400/50 | 13 | 2612 | 22 | 400/3/50 | 74 | - | 1204 | 805 | 1220 | 391 |
4152006762 | CPB 40/8 400/50 | 8 | 3893 | 30 | 400/3/50 | 77 | - | 1204 | 805 | 1220 | 419 |
4152006763 | CPB 40/10 400/50 | 10 | 3502 | 30 | 400/3/50 | 77 | - | 1204 | 805 | 1220 | 419 |
4152006764 | CPB 40/13 400/50 | 13 | 2942 | 30 | 400/3/50 | 77 | - | 1204 | 805 | 1220 | 419 |
На раме с осушителем | |||||||||||
4152006765 | CPB 15/8 D 400/50 | 8 | 1726 | 11 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 326 |
4152006766 | CPB 15/10 D 400/50 | 10 | 1492 | 11 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 326 |
4152006767 | CPB 15/13 D 400/50 | 13 | 1121 | 11 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 326 |
4152006768 | CPB 20/8 D 400/50 | 8 | 2218 | 15 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 351 |
4152006769 | CPB 20/10 D 400/50 | 10 | 2020 | 15 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 351 |
4152006770 | CPB 20/13 D 400/50 | 13 | 1538 | 15 | 400/3/50 | 70 | - | 1095 | 642 | 1220 | 351 |
4152006771 | CPB 25/8 D 400/50 | 8 | 2771 | 18,5 | 400/3/50 | 72 | - | 1659 | 805 | 1220 | 448 |
4152006772 | CPB 25/10 D 400/50 | 10 | 2501 | 18,5 | 400/3/50 | 72 | - | 1659 | 805 | 1220 | 448 |
4152006773 | CPB 25/13 D 400/50 | 13 | 1959 | 18,5 | 400/3/50 | 72 | - | 1659 | 805 | 1220 | 448 |
4152006774 | CPB 30/8 D 400/50 | 8 | 3511 | 22 | 400/3/50 | 74 | - | 1659 | 805 | 1220 | 464 |
4152006775 | CPB 30/10 D 400/50 | 10 | 3011 | 22 | 400/3/50 | 74 | - | 1659 | 805 | 1220 | 464 |
4152006776 | CPB 30/13 D 400/50 | 13 | 2612 | 22 | 400/3/50 | 74 | - | 1659 | 805 | 1220 | 464 |
4152006777 | CPB 40/8 D 400/50 | 8 | 3893 | 30 | 400/3/50 | 77 | - | 1659 | 805 | 1220 | 504 |
4152006778 | CPB 40/10 D 400/50 | 10 | 3502 | 30 | 400/3/50 | 77 | - | 1659 | 805 | 1220 | 504 |
4152006779 | CPB 40/13 D 400/50 | 13 | 2942 | 30 | 400/3/50 | 77 | - | 1659 | 805 | 1220 | 504 |
На ресивере 500 литров с осушителем | |||||||||||
4152006780 | CPB 15/8 D 500L 400/50 | 8 | 1726 | 11 | 400/3/50 | 70 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 476 |
4152006781 | CPB 15/10 D 500L 400/50 | 10 | 1492 | 11 | 400/3/50 | 70 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 476 |
4152006782 | CPB 15/13 D 500L 400/50 | 13 | 1121 | 11 | 400/3/50 | 70 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 476 |
4152006783 | CPB 20/8 D 500L 400/50 | 8 | 2218 | 15 | 400/3/50 | 70 | 500 | 1095 | 642 | 1839 | 501 |
4152006784 | CPB 20/10 D 500L 400/50 | 10 | 2020 | 15 | 400/3/50 | 70 | 500 | 1095 | 642 | 1839 | 501 |
4152006785 | CPB 20/13 D 500L 400/50 | 13 | 1538 | 15 | 400/3/50 | 70 | 500 | 1095 | 642 | 1839 | 501 |
4152006786 | CPB 25/8 D 500L 400/50 | 8 | 2771 | 18,5 | 400/3/50 | 72 | 500 | 1939 | 805 | 1841 | 638 |
4152006787 | CPB 25/10 D 500L 400/50 | 10 | 2501 | 18,5 | 400/3/50 | 72 | 500 | 1939 | 805 | 1841 | 638 |
4152006788 | CPB 25/13 D 500L 400/50 | 13 | 1959 | 18,5 | 400/3/50 | 72 | 500 | 1939 | 805 | 1841 | 638 |
4152006789 | CPB 30/8 D 500L 400/50 | 8 | 3511 | 22 | 400/3/50 | 74 | 500 | 1939 | 805 | 1841 | 654 |
4152006790 | CPB 30/10 D 500L 400/50 | 10 | 3011 | 22 | 400/3/50 | 74 | 500 | 1939 | 805 | 1841 | 654 |
4152006791 | CPB 30/13 D 500L 400/50 | 13 | 2612 | 22 | 400/3/50 | 74 | 500 | 1939 | 805 | 1841 | 654 |
Характеристики
Производительность | 1121 - 3893 л/мин |
Мощность | 11,0 - 30,0 кВт |