Исполнение:
- На раме
- На раме с осушителем
- На ресивере 270, 500 л
- На ресивере 270, 500 л с осушителем
Подробнее
Гарантия на оборудование 3 года, на винтовой блок 5 лет
Описание
![]() |
![]() |
Серия CPA-CPB была представлена более 10 лет назад. Компрессоры этой серии зарекомендовали себя как качественные и высокоэффективные машины и были усовершенствованы для соответствия новым требованиям заказчиков. Серия CPA-CPB — это мощный и тихий винтовой компрессор со множеством модификаций. Удобство пользования, надежность и срок службы делает эту серию привлекательным решением для работы в тяжелых условиях.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Низкий уровень шума | Простота доступа и быстрота технического обслуживания | Контроллер ES3000 | Винтовой элемент | Занимаемая площадь |
Изоляционная пена, перегородки и антивибрационные опоры обеспечивают низкий уровень шума. | Удобное расположение требующих обслуживания компонентов: ремней, масла и фильтров. | Современный блок управления с запрограммированным алгоритмом энергосбережения. | Предназначен для непрерывной работы в тяжелых условиях. | Компактная установка размещается на площади 1,5 м2. |
Условные обозначения в названиях компрессоров:
- D - встроенный рефрижераторный осушитель
- CE - версия для Европы
- G3 - поколение 3
Номер |
Наимено вание |
Давление, бар |
Производи тельность, л/мин |
Мощность, кВт | В/Ф/Гц | Шум, дБ (А) | Ресивер, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На раме | |||||||||||
4152011000 | CPA7/8 400/50 CE G3 | 8 | 820 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 241 |
4152011001 | CPA7/10 400/50 CE G3 | 10 | 670 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 241 |
4152011002 | CPA7/13 400/50 CE G3 | 13 | 520 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 241 |
4152011003 | CPA10/8 400/50 CE G3 | 8 | 1153 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 246 |
4152011004 | CPA10/10 400/50 CE G3 | 10 | 1000 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 246 |
4152011005 | CPA10/13 400/50 CE G3 | 13 | 810 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 246 |
4152011006 | CPA15/8 400/50 CE G3 | 8 | 1665 | 11 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 266 |
4152011007 | CPA15/10 400/50 CE G3 | 10 | 1435 | 11 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 266 |
4152011008 | CPA15/13 400/50 CE G3 | 13 | 1210 | 11 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 266 |
4152011009 | CPA20/8 400/50 CE G3 | 8 | 1985 | 15 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 291 |
4152011010 | CPA20/10 400/50 CE G3 | 10 | 1771 | 15 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 291 |
4152011011 | CPA20/13 400/50 CE G3 | 13 | 1480 | 15 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 291 |
На раме с осушителем | |||||||||||
4152011012 | CPA7/8 D 400/50 CE G3 | 8 | 820 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 271 |
4152011013 | CPA7/10 D 400/50 CE G3 | 10 | 670 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 271 |
4152011014 | CPA7/13 D 400/50 CE G3 | 13 | 520 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 271 |
4152011015 | CPA10/8 D 400/50 CE G3 | 8 | 1153 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 276 |
4152011016 | CPA10/10 D 400/50 CE G3 | 10 | 1000 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 276 |
4152011017 | CPA10/13 D 400/50 CE G3 | 13 | 810 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | - | 1095 | 642 | 1220 | 276 |
4152011018 | CPA15/8 D 400/50 CE G3 | 8 | 1665 | 11 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 296 |
4152011019 | CPA15/10 D 400/50 CE G3 | 10 | 1435 | 11 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 296 |
4152011020 | CPA15/13 D 400/50 CE G3 | 13 | 1210 | 11 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 296 |
4152011021 | CPA20/8 D 400/50 CE G3 | 8 | 1985 | 15 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 321 |
4152011022 | CPA20/10 D 400/50 CE G3 | 10 | 1771 | 15 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 321 |
4152011023 | CPA20/13 D 400/50 CE G3 | 13 | 1480 | 15 | 400/3/50 | 69 | - | 1095 | 642 | 1220 | 321 |
На ресивере 270 литров | |||||||||||
4152011036 | CPA7/8 270 D 400/50 CE G3 | 8 | 820 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 311 |
4152011037 | CPA7/10 270 D 400/50 CE G3 | 10 | 670 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 311 |
4152011038 | CPA7/13 270 D 400/50 CE G3 | 13 | 520 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 311 |
4152011039 | CPA10/8 270 D 400/50 CE G3 | 8 | 1153 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 316 |
4152011040 | CPA10/10 270 D 400/50 CE G3 | 10 | 1000 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 316 |
4152011041 | CPA10/13 270 D 400/50 CE G3 | 13 | 810 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 316 |
4152011042 | CPA15/8 270 D 400/50 CE G3 | 8 | 1665 | 11 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 334 |
4152011043 | CPA15/10 270 D 400/50 CE G3 | 10 | 1435 | 11 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 334 |
4152011044 | CPA15/13 270 D 400/50 CE G3 | 13 | 1210 | 11 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 334 |
4152011045 | CPA20/8 270 D 400/50 CE G3 | 8 | 1985 | 15 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 359 |
4152011046 | CPA20/10 270 D 400/50 CE G3 | 10 | 1771 | 15 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 359 |
4152011047 | CPA20/13 270 D 400/50 CE G3 | 13 | 1480 | 15 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 359 |
На ресивере 270 литров с осушителем | |||||||||||
4152011024 | CPA7/8 270 400/50 CE G3 | 8 | 820 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 336 |
4152011025 | CPA7/10 270 400/50 CE G3 | 10 | 670 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 336 |
4152011026 | CPA7/13 270 400/50 CE G3 | 13 | 520 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 336 |
4152011027 | CPA10/8 270 400/50 CE G3 | 8 | 1153 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 341 |
4152011028 | CPA10/10 270 400/50 CE G3 | 10 | 1000 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 341 |
4152011029 | CPA10/13 270 400/50 CE G3 | 13 | 810 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 341 |
4152011030 | CPA15/8 270 400/50 CE G3 | 8 | 1665 | 11 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 361 |
4152011031 | CPA15/10 270 400/50 CE G3 | 10 | 1435 | 11 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 361 |
4152011032 | CPA15/13 270 400/50 CE G3 | 13 | 1210 | 11 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 361 |
4152011033 | CPA20/8 270 400/50 CE G3 | 8 | 1985 | 15 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 386 |
4152011034 | CPA20/10 270 400/50 CE G3 | 10 | 1771 | 15 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 386 |
4152011035 | CPA20/13 270 400/50 CE G3 | 13 | 1480 | 15 | 400/3/50 | 69 | 270 | 1150 | 642 | 1837 | 386 |
На ресивере 500 литров | |||||||||||
4152011048 | CPA7/8 500 400/50 CE G3 | 8 | 820 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 396 |
4152011049 | CPA7/10 500 400/50 CE G3 | 10 | 670 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 396 |
4152011050 | CPA7/13 500 400/50 CE G3 | 13 | 520 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 396 |
4152011051 | CPA10/8 500 400/50 CE G3 | 8 | 1153 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 401 |
4152011052 | CPA10/10 500 400/50 CE G3 | 10 | 1000 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 401 |
4152011053 | CPA10/13 500 400/50 CE G3 | 13 | 810 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 401 |
4152011054 | CPA15/8 500 400/50 CE G3 | 8 | 1665 | 11 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 419 |
4152011055 | CPA15/10 500 400/50 CE G3 | 10 | 1435 | 11 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 419 |
4152011056 | CPA15/13 500 400/50 CE G3 | 13 | 1210 | 11 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 419 |
4152011057 | CPA20/8 500 400/50 CE G3 | 8 | 1985 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 444 |
4152011058 | CPA20/10 500 400/50 CE G3 | 10 | 1771 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 444 |
4152011059 | CPA20/13 500 400/50 CE G3 | 13 | 1480 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 444 |
На ресивере 500 литров с осушителем | |||||||||||
4152011060 | CPA7/8 500 D 400/50 CE G3 | 8 | 820 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 421 |
4152011061 | CPA7/10 500 D 400/50 CE G3 | 10 | 670 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 421 |
4152011062 | CPA7/13 500 D 400/50 CE G3 | 13 | 520 | 5,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 421 |
4152011063 | CPA10/8 500 D 400/50 CE G3 | 8 | 1153 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 426 |
4152011064 | CPA10/10 500 D 400/50 CE G3 | 10 | 1000 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 426 |
4152011065 | CPA10/13 500 D 400/50 CE G3 | 13 | 810 | 7,5 | 400/3/50 | 66 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 426 |
4152011066 | CPA15/8 500 D 400/50 CE G3 | 8 | 1665 | 11 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 446 |
4152011067 | CPA15/10 500 D 400/50 CE G3 | 10 | 1435 | 11 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 446 |
4152011068 | CPA15/13 500 D 400/50 CE G3 | 13 | 1210 | 11 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 446 |
4152011069 | CPA20/8 500 D 400/50 CE G3 | 8 | 1985 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 471 |
4152011070 | CPA20/10 500 D 400/50 CE G3 | 10 | 1771 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 471 |
4152011071 | CPA20/13 500 D 400/50 CE G3 | 13 | 1480 | 15 | 400/3/50 | 69 | 500 | 1935 | 642 | 1839 | 471 |
Характеристики
Производительность | 520 - 1985 л/мин |
Мощность | 5,5 - 15,0 кВт |