Описание
| Номер | Наименование |
Кол-во ступеней |
Давление, бар |
Производи тельность, л/мин |
Мощность, кВт |
В/Ф/Гц | Ресивер, л |
Габариты, мм Д х Ш х В |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4116000177 | CPRO 4270 NS29S FT | 2 | 11 | 514 | 3 | 400/3/50 | 270 | 1490x500x1175 | 174 |
| 4116000178 | CPRO 6270 B5900B FT | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 270 | 1490x500x1175 | 197 |
| 4116000179 | CPRO 8270 B6000 FT | 2 | 11 | 827 | 5,5 | 400/3/50 | 270 | 1490x500x1175 | 207 |
| 4116000180 | CPRO 10270 B7000 FT | 2 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/3/50 | 270 | 1490x500x1175 | 231 |
| 4116000181 | CPRO 6500 B5900B FT | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 500 | 1894x600x1280 | 249 |
| 4116000182 | CPRO 8500 B6000 FT | 2 | 11 | 827 | 5,5 | 400/3/50 | 500 | 1894x600x1280 | 290 |
| 4116000183 | CPRO 10500 B7000 FT | 2 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/3/50 | 500 | 1894x600x1280 | 314 |
| 4116000184 | CPRO 6270 B5900B FT YD | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 270 | 1490x500x1175 | 197 |
| 4116000185 | CPRO 8270 B6000 FT YD | 2 | 11 | 827 | 5,5 | 400/3/50 | 270 | 1490x500x1175 | 207 |
| 4116000186 | CPRO 10270 B7000 FT YD | 2 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/3/50 | 270 | 1490x500x1175 | 231 |
| 4116000187 | CPRO 6500 B5900B FT YD | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 500 | 1894x600x1280 | 249 |
| 4116000188 | CPRO 8500 B6000 FT YD | 2 | 11 | 827 | 5,5 | 400/3/50 | 500 | 1894x600x1280 | 290 |
| 4116000189 | CPRO 10500 B7000 FT YD | 2 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/3/50 | 500 | 1894x600x1280 | 314 |
Характеристики
| Мощность | 3,0 - 7,5 кВт |

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев