Гарантия на оборудование 3 года, на винтовой блок 5 лет
Описание
Номер | Наименование |
Кол-во ступеней |
Давление, бар |
Производи тельность, л/мин |
Мощность, кВт |
В/Ф/Гц | Ресивер, л |
Габариты, мм Д х Ш х В |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4116023048 | CPRK VE1 350 MS | 1 | 10 | 418 | 2,2 | 230/1/50 | 50 | 1000 x 400 x 740 | 73 |
4116023049 | CPRK VE1 3200 MS | 1 | 10 | 418 | 2,2 | 230/1/50 | 200 | 1400 x 450 x 980 | 111 |
4116023050 | CPRK VE2 4270 FT | 1 | 10 | 509 | 3 | 400/3/50 | 270 | 1500 x 550 x 1080 | 173 |
4116023051 | CPRK VE2 6270 FT | 1 | 10 | 753 | 4 | 400/3/50 | 270 | 1500 x 550 x 1080 | 177 |
4116023052 | CPRK VE2 6500 FT | 1 | 10 | 753 | 4 | 400/3/50 | 500 | 2000 x 650 x 1200 | 234 |
4116023053 | CPRK VD2 10500 FT | 2 | 10 | 1121 | 7,5 | 400/3/50 | 500 | 2000 x 650 x 1300 | 304 |
4116023142 | CPRK VE2 6270 FT - YD | 1 | 10 | 753 | 4 | 400/3/50 | 270 | 1500 x 550 x 1080 | 177 |
4116023143 | CPRK VE2 6500 FT - YD | 1 | 10 | 753 | 4 | 400/3/50 | 500 | 2000 x 650 x 1200 | 234 |
4116023144 | CPRK VD2 10500 FT - YD | 2 | 10 | 1121 | 7,5 | 400/3/50 | 500 | 2000 x 650 x 1300 | 304 |
4116023171 | CPRK VD1 8500 FT | 2 | 10 | 806 | 5,5 | 400/3/50 | 500 | 2000 x 650 x 1200 | 280 |
4116023172 | CPRK VD1 8500 FT YD | 2 | 10 | 806 | 5,5 | 400/3/50 | 500 | 2000 x 650 x 1200 | 280 |
Характеристики
Мощность | 2,2 - 7,5 кВт |