Гарантия на фурнитуру 3 года
Описание
Номер | Наименование |
Кол-во ступеней |
Давление, бар |
Производи тельность, л/мин |
Мощность, кВт |
В/Ф/Гц | Ресивер, л |
Габариты, мм Д х Ш х В |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4116022619 | ENGINEAIR 4/100 PETROL CP | 1 | 10 | 281 | 2,6 | 0 | 100 | 1090x420x1030 | 71 |
4116022620 | ENGINEAIR 5/50 PETROL CP | 1 | 10 | 348 | 3,6 | 0 | 50 | 1000x410x870 | 73 |
4116022621 | ENGINEAIR 5/100 PETROL CP | 1 | 10 | 348 | 3,6 | 0 | 100 | 1090x420x1030 | 94 |
4116022622 | ENGINEAIR 5/200 PETROL CP | 1 | 10 | 348 | 3,6 | 0 | 200 | 1500x450x1100 | 120 |
4116022623 | ENGINEAIR 5/11+11 PETROL CP | 1 | 10 | 348 | 3,6 | 0 | 11+11 | 1070x770x1040 | 70 |
4116022624 | ENGINEAIR 5/11+11R PETROL CP | 1 | 10 | 348 | 3,6 | 0 | 11+11 | 1070x770x1040 | 70 |
4116022625 | ENGINEAIR 7/25+25R PETROL CP | 2 | 10 | 570 | 5,3 | 0 | 25+25 | 1235x835x1100 | 143 |
4116022626 | ENGINEAIR 7/270 PETROL CP | 2 | 14 | 476 | 5,3 | 0 | 270 | 1395x745x1500 | 223 |
4116022627 | ENGINEAIR 11/270 PETROL CP | 2 | 14 | 741 | 8,2 | 0 | 270 | 1395x745x1500 | 235 |
4116022628 | ENGINEAIR 8/270 DIESEL CP | 2 | 14 | 630 | 5,5 | 0 | 270 | 1395x745x1500 | 239 |
4116022629 | ENGINEAIR 11/270 DIESEL CP | 2 | 14 | 990 | 8,2 | 0 | 270 | 1395x745x1500 | 258 |
4116022630 | ENGINEAIR 8/270 DIESEL 2.2KVA | 2 | 14 | 408 | 5,5 | 0 | 270 | 1395x745x1500 | 265 |
4116022631 | ENGINEAIR 11/270 DIESEL 2.2KVA | 2 | 14 | 570 | 8,2 | 0 | 270 | 1395x745x1500 | 270 |
4116002071 | ENGINEAIR B2800/4 BASE MOUNTED | 1 | 10 | 281 | 2,6 | 0 | 0 | 860 x 490 x 750 | 57 |
4116002072 | ENGINEAIR B3800/5.5 BASE MOUNT | 1 | 10 | 348 | 3,6 | 0 | 0 | 860 x 490 x 750 | 63 |
4116002073 | ENGINEAIR B5900/7.1 BASE MOUNT | 2 | 14 | 476 | 5,3 | 0 | 0 | 1200 x 685 x 880 | 117 |
4116002074 | ENGINEAIR B6000/10 BASE MOUNTE | 2 | 14 | 741 | 8,2 | 0 | 0 | 1200 x 685 x 880 | 128 |
4116002082 | ENGINEAIR B7000/12 BASE MOUNTED | 2 | 11 | 893 | 8,8 | 0 | 0 | 1200 x 685 x 880 | 142 |
4116002075 | ENGINEAIR B6000/7 BASE DIESEL | 2 | 14 | 630 | 5,5 | 0 | 0 | 1200 x 685 x 880 | 142 |
4116002076 | ENGINEAIR B7000/11 DIESEL BASE | 2 | 14 | 990 | 8,2 | 0 | 0 | 1200 x 685 x 880 | 151 |
4116002083 | ENGINEAIR B7000/12 DIESEL BASE 11 bar | 2 | 11 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1200 x 685 x 880 | 154 |
4116002077 | BIENGINEAIR B4900/7.5-2KVA BM | 2 | 14 | 408 | 5,5 | 0 | 0 | 1200 x 685 x 880 | 157 |
4116002078 | BIENGINEAIR B6000/11-2KVA BASE | 2 | 14 | 570 | 8,2 | 0 | 0 | 1200 x 685 x 880 | 184 |
4116002084 | ENGINEAIR B7000/12-3KVA BASE | 2 | 11 | 1000 | 8,8 | 0 | 0 | 1200 x 685 x 880 | 201 |
Характеристики
Мощность | 2,6 - 8,2 кВт |