Гарантия на фурнитуру 3 года
Описание
Номер | Наименование |
Кол-во ступеней |
Давление, бар |
Производи тельность, л/мин |
Мощность, кВт |
В/Ф/Гц | Ресивер, л |
Габариты, мм Д х Ш х В |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4116023630 | CPRC 250 NS12 MS | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 230/1/50 | 50 | 805*365*690 | 48 |
4116024582 | CPRC 250 NS12 MT | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 400/3/50 | 50 | 805*365*690 | 48 |
4116023631 | CPRC 290 NS12 MS | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 230/1/50 | 90 | 985*395*820 | 62 |
4116024603 | CPRC 290 NS12 MT | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 400/3/50 | 90 | 985*395*820 | 62 |
4116024324 | CPRC 227 NS12S MS | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 230/1/50 | 27 | 830*370*710 | 46 |
4116024325 | CPRC 227 NS12S MT | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 400/3/50 | 27 | 830*370*710 | 46 |
4116024326 | CPRC 250 NS12S MS | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 230/1/50 | 50 | 780*370*780 | 55 |
4116024327 | CPRC 250 NS12S MT | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 400/3/50 | 50 | 780*370*780 | 55 |
4116024328 | CPRC 290 NS12S MS | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 230/1/50 | 90 | 1000*410*820 | 67 |
4116024329 | CPRC 290 NS12S MT | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 400/3/50 | 90 | 1000*410*820 | 67 |
4116024330 | CPRC 390 NS12S MS | 1 | 10 | 320 | 2,2 | 230/1/50 | 90 | 1000*410*900 | 69 |
4116024331 | CPRC 390 NS12S MT | 1 | 10 | 320 | 2,2 | 400/3/50 | 90 | 1000*410*900 | 69 |
4116024332 | CPRC 3150 NS12S MS | 1 | 10 | 320 | 2,2 | 230/1/50 | 150 | 1380*420*950 | 85 |
4116024333 | CPRC 3150 NS12S MT | 1 | 10 | 320 | 2,2 | 400/3/50 | 150 | 1380*420*950 | 85 |
4116024334 | CPRC 3200 NS12S MS | 1 | 10 | 320 | 2,2 | 230/1/50 | 200 | 1500*450*960 | 129 |
4116024348 | CPRC 350 NS19S MS | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 230/1/50 | 50 | 940*410*800 | 57 |
4116024349 | CPRC 350 NS19S MT | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 400/3/50 | 50 | 940*410*800 | 57 |
4116024350 | CPRC 390 NS19S MS | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 230/1/50 | 90 | 1000*410*900 | 71 |
4116024351 | CPRC 390 NS19S MT | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 400/3/50 | 90 | 1000*410*900 | 71 |
4116024352 | CPRC 3150 NS19S MS | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 230/1/50 | 150 | 1380*420*950 | 87 |
4116024353 | CPRC 3150 NS19S MT | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 400/3/50 | 150 | 1380*420*950 | 87 |
4116024354 | CPRC 3200 NS19S MS | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 230/1/50 | 200 | 1500*450*960 | 131 |
4116024355 | CPRC 3200 NS19S MT | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 400/3/50 | 200 | 1500*450*960 | 131 |
4116024356 | CPRC 3270 NS19S MS | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 230/1/50 | 270 | 1530*600*1160 | 138 |
4116024357 | CPRC 3270 NS19S MT | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 400/3/50 | 270 | 1530*600*1160 | 138 |
4116024358 | CPRC 4200 NS19S MT | 1 | 10 | 486 | 3 | 400/3/50 | 200 | 1500*450*960 | 136 |
4116024359 | CPRC 4200 NS19S FT | 1 | 10 | 486 | 3 | 400/3/50 | 200 | 1500*450*960 | 133 |
4116024360 | CPRC 4270 NS19S MT | 1 | 10 | 486 | 3 | 400/3/50 | 270 | 1530*600*1160 | 143 |
4116024361 | CPRC 4270 NS19S FT | 1 | 10 | 486 | 3 | 400/3/50 | 270 | 1530*600*1160 | 140 |
4116024362 | CPRC 3150 NS19S VS | 1 | 10 | 393 | 2,2 | 230/1/50 | 150 | 850*970*1950 | 160 |
Характеристики
Мощность | 1,5 - 3,0 кВт |