Гарантия на оборудование 3 года, на винтовой блок 5 лет
Описание
Номер | Наименование |
Кол-во ступеней |
Давление, бар |
Производи тельность, л/мин |
Мощность, кВт |
В/Ф/Гц | Ресивер, л |
Габариты, мм Д х Ш х В |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4116023471 | CPRB O15 PS | 1 | 8 | 180 | 1 | 230/1/50 | 0 | 280x180x347 | 4,5 |
4116023472 | CPRB 6 O15 PS | 1 | 8 | 180 | 1 | 230/1/50 | 6 | 330x360x350 | 9,5 |
4116023473 | CPRB 24 O15 MS | 1 | 8 | 180 | 1 | 230/1/50 | 24 | 250x565x420 | 20 |
4116023474 | CPRB 6 O20P PS | 1 | 8 | 230 | 1,5 | 230/1/50 | 6 | 535x215x535 | 15,88 |
4116023475 | CPRB 24 O20P MS | 1 | 8 | 230 | 1,5 | 230/1/50 | 24 | 570x250x590 | 24,5 |
4116023476 | CPRB 50 O20P MS | 1 | 8 | 230 | 1,5 | 230/1/50 | 50 | 770x310x645 | 30,5 |
Характеристики
Мощность | 1,0 - 1,5 кВт |